ул. Доблести
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГШБ | 46,14 м | Ø1020 × 14 | Сталь | 2021 |
| ГШБ | 59,59 м | Ø1220 × 14 | Сталь | 2021 |
| ГШБ | 28,7 м | Ø1220 × 14 | Сталь | 2021 |
| ГНБ | 225,9 м | Ø900 × 53,3 | ПЭ | 2021 |
| 4 × ГНБ | 989,72 м суммарно, макс. 247 м | Ø1000 × 59,3 | ПЭ | 2021 |
47 закрытых переходов в 15 локациях — микротоннелирование (ПМТ) и горизонтальное шнековое бурение. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, выезжаем на объекты по всей России.
ПМТ — гибрид шнекового бурения и щитовой проходки с активными расширителями-риммерами. Зимняя проходка: рабочий шахтный ствол и закрытый переход без вскрытия проезжей части.
Каждая локация — это конкретная площадка с заказчиком, метражом и диаметром. Кнопка на карточке раскрывает таблицу переходов объекта.
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГШБ | 46,14 м | Ø1020 × 14 | Сталь | 2021 |
| ГШБ | 59,59 м | Ø1220 × 14 | Сталь | 2021 |
| ГШБ | 28,7 м | Ø1220 × 14 | Сталь | 2021 |
| ГНБ | 225,9 м | Ø900 × 53,3 | ПЭ | 2021 |
| 4 × ГНБ | 989,72 м суммарно, макс. 247 м | Ø1000 × 59,3 | ПЭ | 2021 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| 8 × ГШБ | 22 м каждый | Ø427 | Стеклопластик | 2025 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| 2 × ГШБ | 75 м каждый | Ø1020 × 14 | Сталь | 2011 |
| 2 × ГНБ | 85 м каждый | Ø820 × 9 | Сталь | 2011 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГШБ | 70,2 м | Ø1200 | Сталь | 2022 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГНБ | 46,4 м | Ø560 × 33,2 | ПЭ | 2020 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГШБ | 19,35 м | Ø1420 | Сталь | 2023 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| 2 × ГШБ | 30,51 м каждый | Ø1200 | Сталь | 2023 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| 11 × ГНБ | 319,1 м суммарно | Ø500 | ПЭ | 2021 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| 2 × ГШБ | 67,8 м суммарно | Ø1200 | Сталь | 2023 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГШБ | 32 м | Ø1420 | Сталь | 2024 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГШБ | 23,8 м | Ø630 | Сталь | 2024 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ГШБ | 21 м | Ø1500 | Стеклопластик | 2023 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ПМТ | 15 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2025 |
| ПМТ | 34 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2025 |
| ПМТТЦ «Балтийская Жемчужина» | 48 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2026 |
| ПМТТЦ «Жемчужная плаза» | 38 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2026 |
| Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|
| ПМТ | 40,7 м | Ø1020 | Сталь | 2026 |
Группы однотипных переходов показаны одной строкой. Суммарно пройдено 2716 м закрытым способом, самая длинная проходка — 247 м, максимальный диаметр — Ø1500 мм.
| Локация | Метод | Метраж | Ø, мм | Материал | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| ул. Доблести | ГШБ | 46,14 м | Ø1020 × 14 | Сталь | 2021 |
| ул. Доблести | ГШБ | 59,59 м | Ø1220 × 14 | Сталь | 2021 |
| ул. Доблести | ГШБ | 28,7 м | Ø1220 × 14 | Сталь | 2021 |
| ул. Доблести | ГНБ | 225,9 м | Ø900 × 53,3 | ПЭ | 2021 |
| ул. Доблести | 4 × ГНБ | 989,72 м суммарно, макс. 247 м | Ø1000 × 59,3 | ПЭ | 2021 |
| Вистино (Ультрамар) | 8 × ГШБ | 22 м каждый | Ø427 | Стеклопластик | 2025 |
| ТЭЦ-5, Октябрьская наб. | 2 × ГШБ | 75 м каждый | Ø1020 × 14 | Сталь | 2011 |
| ТЭЦ-5, Октябрьская наб. | 2 × ГНБ | 85 м каждый | Ø820 × 9 | Сталь | 2011 |
| Тихорецкий пр-т | ГШБ | 70,2 м | Ø1200 | Сталь | 2022 |
| Светлановский пр-т | ГНБ | 46,4 м | Ø560 × 33,2 | ПЭ | 2020 |
| ВО, намывные территории | ГШБ | 19,35 м | Ø1420 | Сталь | 2023 |
| пр. Авиаконструкторов | 2 × ГШБ | 30,51 м каждый | Ø1200 | Сталь | 2023 |
| пос. Песочный | 11 × ГНБ | 319,1 м суммарно | Ø500 | ПЭ | 2021 |
| ул. Планерная | 2 × ГШБ | 67,8 м суммарно | Ø1200 | Сталь | 2023 |
| Янино | ГШБ | 32 м | Ø1420 | Сталь | 2024 |
| Петровский о-в | ГШБ | 23,8 м | Ø630 | Сталь | 2024 |
| Петергофское ш. (стеклопластик) | ГШБ | 21 м | Ø1500 | Стеклопластик | 2023 |
| Петергофское ш. (ПМТ) | ПМТ | 15 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2025 |
| Петергофское ш. (ПМТ) | ПМТ | 34 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2025 |
| Петергофское ш. (ПМТ)ТЦ «Балтийская Жемчужина» | ПМТ | 48 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2026 |
| Петергофское ш. (ПМТ)ТЦ «Жемчужная плаза» | ПМТ | 38 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2026 |
| Сестрорецк (ПМТ, сталь) | ПМТ | 40,7 м | Ø1020 | Сталь | 2026 |
| ул. Долгоозерная | ПМТ | 34 м | Ø1099 | Стеклопластик | 2026 |
По выбранному фильтру переходов нет — сбросьте фильтр на «Все».
Пришлите метод, диаметр, длину и город — вернёмся с расчётом и сроками. Работаем с юридическими лицами.